- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13026 | Solar Urbà | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 22316 | Edifici | Bellpuig | 12 | 723 | 57 | 350.000€ | |
| 13005* | Local comercial | Tárrega | 596 | 21 | 660.000€ | ||
| 13005__ | Edifici | Tárrega | 596 | 6 | 660.000€ | ||
| 22305 | Casa adossada | Belianes | 5 | 438 | 4 | 20.000€ | |
| 21293 | Pis | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160.000€ | |
| 22254** | Casa adossada | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ | |
| 25084 | Finca rústica | Bellpuig | 356 | 5 | 5.000€ | ||
| 23116 | Local comercial | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 22311 | Casa adossada | Bellpuig | 7 | 335 | 29 | 180.000€ | |
| 32008 | Local comercial | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 23121 | Local comercial | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39