- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25072 | Parcel·la | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 30077 | Solar Urbà | Bellpuig | 4 | 74.900€ | |||
| 13026 | Solar Urbà | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 30075 | Solar Urbà | Bellpuig | 3 | 170.000€ | |||
| 25082 | Solar Urbà | Bellpuig | 5 | 90.000€ | |||
| 25076 | Solar Urbà | Bellpuig | 7 | 54.000€ | |||
| 24117 | Nau | Preixana | 418 | 12 | 90.000€ | ||
| 22328 | Edifici | Bellpuig | 19 | 915 | 45 | 300.000€ | |
| 23121 | Local comercial | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ | ||
| 22327 | Casa adossada | Bellpuig | 4 | 447 | 42 | 155.000€ | |
| 25070 | Solar Urbà | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 22320 | Edifici | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | 160.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37