- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13026 | Solar Urbà | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 22328 | Edifici | Bellpuig | 19 | 915 | 45 | 300.000€ | |
| 13005* | Local comercial | Tárrega | 596 | 21 | Preu: Consultar | ||
| 13005__ | Edifici | Tárrega | 596 | 6 | Preu: Consultar | ||
| 22320 | Edifici | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | 160.000€ | |
| 22327 | Casa adossada | Bellpuig | 4 | 447 | 42 | 155.000€ | |
| 24117 | Nau | Preixana | 418 | 12 | 90.000€ | ||
| 21293 | Pis | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160.000€ | |
| 22254** | Casa adossada | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 285.000€ | |
| 23116 | Local comercial | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 22311 | Casa adossada | Bellpuig | 7 | 335 | 31 | 180.000€ | |
| 32008 | Local comercial | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37