- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22316 | Edifici | Bellpuig | 12 | 723 | 57 | 350.000€ | |
| 22254** | Casa adossada | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ | |
| 22311 | Casa adossada | Bellpuig | 7 | 335 | 29 | 180.000€ | |
| 21274 | Casa adossada | el Palau d'Anglesola | 4 | 168 | 28 | 220.000€ | |
| 21293 | Pis | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160.000€ | |
| 21301 | Pis | Mollerussa | 2 | 100 | 25 | 195.000€ | |
| 13005* | Local comercial | Tárrega | 596 | 21 | 660.000€ | ||
| 21300 | Pis | Bellpuig | 2 | 67 | 20 | 135.000€ | |
| 23116 | Local comercial | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 22295 | Casa adossada | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | 139.500€ | |
| 21283 | Pis | Bellpuig | 3 | 115 | 15 | 140.000€ | |
| 11043 | Pis | Bellpuig | 4 | 139 | 14 | 148.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39