- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25072 | Parcela | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 30077 | Solar Urbano | Bellpuig | 4 | 74.900€ | |||
| 13026 | Solar Urbano | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 30075 | Solar Urbano | Bellpuig | 3 | 170.000€ | |||
| 25082 | Solar Urbano | Bellpuig | 5 | 90.000€ | |||
| 25076 | Solar Urbano | Bellpuig | 7 | 54.000€ | |||
| 24117 | Nave | Preixana | 418 | 12 | 90.000€ | ||
| 22328 | Edificio | Bellpuig | 19 | 915 | 45 | 300.000€ | |
| 23121 | Local comercial | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ | ||
| 22327 | Casa adosada | Bellpuig | 4 | 447 | 42 | 155.000€ | |
| 25070 | Solar Urbano | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 22320 | Edificio | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37