- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13026 | Solar Urbano | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 22316 | Edificio | Bellpuig | 12 | 723 | 57 | 350.000€ | |
| 13005* | Local comercial | Tárrega | 596 | 21 | 660.000€ | ||
| 13005__ | Edificio | Tárrega | 596 | 6 | 660.000€ | ||
| 22305 | Casa adosada | Belianes | 5 | 438 | 4 | 20.000€ | |
| 21293 | Piso | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160.000€ | |
| 22254** | Casa adosada | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ | |
| 25084 | Finca rústica | Bellpuig | 356 | 5 | 5.000€ | ||
| 23116 | Local comercial | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 22311 | Casa adosada | Bellpuig | 7 | 335 | 29 | 180.000€ | |
| 32008 | Local comercial | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 23121 | Local comercial | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39