- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22316 | Edificio | Bellpuig | 12 | 723 | 57 | 350.000€ | |
| 22311 | Casa adosada | Bellpuig | 7 | 335 | 29 | 180.000€ | |
| 22305 | Casa adosada | Belianes | 5 | 438 | 4 | 20.000€ | |
| 11043 | Piso | Bellpuig | 4 | 139 | 14 | 148.000€ | |
| 22254** | Casa adosada | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ | |
| 21274 | Casa adosada | el Palau d'Anglesola | 4 | 168 | 28 | 220.000€ | |
| 21291 | Ático | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | 109.000€ | |
| 21293 | Piso | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160.000€ | |
| 21294 | Piso | Bellpuig | 4 | 132 | 11 | 110.000€ | |
| 22295 | Casa adosada | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | 139.500€ | |
| 21283 | Piso | Bellpuig | 3 | 115 | 15 | 140.000€ | |
| 21290 | Piso | Bellpuig | 2 | 75 | 8 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39