- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | Pis | Mollerussa | 2 | 100 | 25 | 195.000€ | |
| 21280 | Pis | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | 88.000€ | |
| 21291 | Àtic | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | 109.000€ | |
| 11043 | Pis | Bellpuig | 4 | 139 | 14 | 148.000€ | |
| 22295 | Casa adossada | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | 139.500€ | |
| 22254** | Casa adossada | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ | |
| 30035 | Solar Urbà | Bellpuig | 9 | 122.000€ | |||
| 25072 | Parcel·la | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 23105 | Local comercial | Bellpuig | 224 | 10 | 98.000€ | ||
| 13026 | Solar Urbà | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 32008 | Local comercial | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 25082 | Solar Urbà | Bellpuig | 5 | 90.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39