- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30077 | Solar Urbà | Bellpuig | 4 | 74.900€ | |||
| 21293 | Pis | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160.000€ | |
| 23123 | Local comercial | Bellpuig | 90 | 3 | 50.000€ | ||
| 23121 | Local comercial | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ | ||
| 21299 | Pis | Bellpuig | 1 | 66 | 16 | 90.000€ | |
| 22311 | Casa adossada | Bellpuig | 7 | 335 | 31 | 180.000€ | |
| 21300 | Pis | Bellpuig | 2 | 67 | 20 | 135.000€ | |
| 22325 | Casa adossada | Bellpuig | 5 | 211 | 28 | 265.000€ | |
| 22326 | Casa adossada | Arbeca | 2 | 108 | 15 | 57.000€ | |
| 21305 | Pis | Bellpuig | 3 | 98 | 13 | 150.000€ | |
| 22327 | Casa adossada | Bellpuig | 4 | 447 | 42 | 155.000€ | |
| 22320 | Edifici | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | 160.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37