- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13005__ | Edificio | Tárrega | 596 | 6 | Precio: Consultar | ||
| 22320 | Edificio | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | 160.000€ | |
| 22328 | Edificio | Bellpuig | 19 | 915 | 45 | 300.000€ | |
| 25070 | Solar Urbano | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 13026 | Solar Urbano | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 25076 | Solar Urbano | Bellpuig | 7 | 54.000€ | |||
| 25082 | Solar Urbano | Bellpuig | 5 | 90.000€ | |||
| 25081 | Solar Urbano | Bellpuig | 160 | 4 | 39.000€ | ||
| 30075 | Solar Urbano | Bellpuig | 3 | 170.000€ | |||
| 30077 | Solar Urbano | Bellpuig | 4 | 74.900€ | |||
| 21280 | Piso | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | 88.000€ | |
| 21283 | Piso | Bellpuig | 3 | 115 | 15 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 37