- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | Piso | Mollerussa | 2 | 100 | 25 | 195.000€ | |
| 21280 | Piso | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | 88.000€ | |
| 21291 | Ático | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | 109.000€ | |
| 11043 | Piso | Bellpuig | 4 | 139 | 14 | 148.000€ | |
| 22295 | Casa adosada | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | 139.500€ | |
| 22254** | Casa adosada | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ | |
| 30035 | Solar Urbano | Bellpuig | 9 | 122.000€ | |||
| 25072 | Parcela | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 23105 | Local comercial | Bellpuig | 224 | 10 | 98.000€ | ||
| 13026 | Solar Urbano | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 32008 | Local comercial | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 25082 | Solar Urbano | Bellpuig | 5 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39