- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 25 a 36 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21294 | Pis | Bellpuig | 4 | 132 | 11 | 110.000€ | |
| 21299 | Pis | Bellpuig | 1 | 66 | 12 | 90.000€ | |
| 22311 | Casa adossada | Bellpuig | 7 | 335 | 29 | 180.000€ | |
| 21300 | Pis | Bellpuig | 2 | 67 | 20 | 135.000€ | |
| 13003* | Local comercial | Mollerussa | 135 | 10 | 110.000€ | ||
| 25084 | Finca rústica | Bellpuig | 356 | 5 | 5.000€ | ||
| 23104 | Local comercial | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 13005__ | Edifici | Tárrega | 596 | 6 | 660.000€ | ||
| 25076 | Solar Urbà | Bellpuig | 7 | 70.000€ | |||
| 25070 | Solar Urbà | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 24101 | Solar Urbà | Barbens | 5 | 45.000€ | |||
| 23116 | Local comercial | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ |
Mostrant 25 a 36 de 39