- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 25 a 36 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22600 | Local comercial | Bellpuig | 146 | 4 | 95.000€ | ||
| 21274 | Casa adossada | el Palau d'Anglesola | 4 | 168 | 28 | 220.000€ | |
| 21283 | Pis | Bellpuig | 3 | 115 | 15 | 140.000€ | |
| 30075 | Solar Urbà | Bellpuig | 3 | 170.000€ | |||
| 25081 | Solar Urbà | Bellpuig | 160 | 4 | 39.000€ | ||
| 25082 | Solar Urbà | Bellpuig | 5 | 90.000€ | |||
| 23116 | Local comercial | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 25072 | Parcel·la | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 23104 | Local comercial | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 23105 | Local comercial | Bellpuig | 224 | 10 | 98.000€ | ||
| 13026 | Solar Urbà | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 25070 | Solar Urbà | Bellpuig | 5 | 59.000€ |
Mostrant 25 a 36 de 37