- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 13 a 24 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21306 | Pis | Bellpuig | 4 | 139 | 19 | 100.000€ | |
| 22328 | Edifici | Bellpuig | 19 | 915 | 45 | 300.000€ | |
| 24117 | Nau | Preixana | 418 | 12 | 90.000€ | ||
| 25076 | Solar Urbà | Bellpuig | 7 | 54.000€ | |||
| 21297 | Pis | Mollerussa | 2 | 82 | 10 | 108.000€ | |
| 22254** | Casa adossada | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 285.000€ | |
| 21280 | Pis | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | 88.000€ | |
| 21291 | Àtic | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | 109.000€ | |
| 13005__ | Edifici | Tárrega | 596 | 6 | Preu: Consultar | ||
| 13005* | Local comercial | Tárrega | 596 | 21 | Preu: Consultar | ||
| 22295 | Casa adossada | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | 139.500€ | |
| 32008 | Local comercial | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ |
Mostrant 13 a 24 de 37