- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 13 a 24 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21274 | Casa adossada | el Palau d'Anglesola | 4 | 168 | 28 | 220.000€ | |
| 22305 | Casa adossada | Belianes | 5 | 438 | 4 | 20.000€ | |
| 21283 | Pis | Bellpuig | 3 | 115 | 15 | 140.000€ | |
| 21290 | Pis | Bellpuig | 2 | 75 | 8 | 110.000€ | |
| 30075 | Solar Urbà | Bellpuig | 3 | 195.000€ | |||
| 30077 | Solar Urbà | Bellpuig | 4 | 27.900€ | |||
| 21297 | Pis | Mollerussa | 2 | 82 | 10 | 108.000€ | |
| 11329 | Pis | Bellpuig | 2 | 80 | 11 | 106.000€ | |
| 22316 | Edifici | Bellpuig | 12 | 723 | 57 | 350.000€ | |
| 21293 | Pis | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160.000€ | |
| 23123 | Local comercial | Bellpuig | 90 | 3 | 50.000€ | ||
| 23121 | Local comercial | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ |
Mostrant 13 a 24 de 39