- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25072 | Parcel·la | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 25084 | Finca rústica | Bellpuig | 356 | 5 | 5.000€ | ||
| 23104 | Local comercial | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 23105 | Local comercial | Bellpuig | 224 | 10 | 98.000€ | ||
| 32008 | Local comercial | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 13005* | Local comercial | Tárrega | 596 | 21 | 660.000€ | ||
| 23116 | Local comercial | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 13003* | Local comercial | Mollerussa | 135 | 10 | 110.000€ | ||
| 23123 | Local comercial | Bellpuig | 90 | 3 | 50.000€ | ||
| 23121 | Local comercial | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ | ||
| 21291 | Àtic | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | 109.000€ | |
| 22254** | Casa adossada | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39