- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22600 | Local comercial | Bellpuig | 146 | 4 | 95.000€ | ||
| 23104 | Local comercial | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 23105 | Local comercial | Bellpuig | 224 | 10 | 98.000€ | ||
| 32008 | Local comercial | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 13005* | Local comercial | Tárrega | 596 | 21 | Preu: Consultar | ||
| 23116 | Local comercial | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 13005__ | Edifici | Tárrega | 596 | 6 | Preu: Consultar | ||
| 22254** | Casa adossada | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 285.000€ | |
| 22295 | Casa adossada | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | 139.500€ | |
| 13003* | Local comercial | Mollerussa | 135 | 10 | 110.000€ | ||
| 21274 | Casa adossada | el Palau d'Anglesola | 4 | 168 | 28 | 220.000€ | |
| 21280 | Pis | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | 88.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37