- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13005*-DP1 | Local comercial | Tárrega | 596 | 21 | 2.600€/mes | ||
| 13005**-DP1 | Edifici | Tárrega | 596 | 6 | 2.600€/mes | ||
| 14011 | Nau | Bellpuig Bellpuig | 513 | 6 | 950€/mes | ||
| 23116-DP1 | Local comercial | Bellpuig | 338 | 15 | 850€/mes | ||
| 13003 | Local comercial | Mollerussa | 120 | 10 | 450€/mes | ||
| 13059 | Local comercial | Bellpuig | 143 | 7 | 350€/mes | ||
| 61003 | Garatge / Pàrquing | Bellpuig | 16 | 1 | 45€/mes | ||
| 16029 | Garatge / Pàrquing | Bellpuig | 16 | 2 | 45€/mes |
Mostrant 1 a 8 de 8