- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13005* | Local comercial | Tárrega | 596 | 21 | Preu: Consultar | ||
| 13005__ | Edifici | Tárrega | 596 | 6 | Preu: Consultar | ||
| 23104 | Local comercial | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 25081 | Solar Urbà | Bellpuig | 160 | 4 | 39.000€ | ||
| 23123 | Local comercial | Bellpuig | 90 | 3 | 50.000€ | ||
| 25076 | Solar Urbà | Bellpuig | 7 | 54.000€ | |||
| 22326 | Casa adossada | Arbeca | 2 | 108 | 15 | 57.000€ | |
| 25070 | Solar Urbà | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 23121 | Local comercial | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ | ||
| 30077 | Solar Urbà | Bellpuig | 4 | 74.900€ | |||
| 21280 | Pis | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | 88.000€ | |
| 25082 | Solar Urbà | Bellpuig | 5 | 90.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37