- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13005__ | Edifício | Tárrega | 596 | 6 | Preço: Consultar | ||
| 22320 | Edifício | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | €160.000 | |
| 22328 | Edifício | Bellpuig | 19 | 915 | 45 | €300.000 | |
| 25070 | Terreno urbano | Bellpuig | 5 | €59.000 | |||
| 13026 | Terreno urbano | Tárrega | 13000 | 3 | €950.000 | ||
| 25076 | Terreno urbano | Bellpuig | 7 | €54.000 | |||
| 25082 | Terreno urbano | Bellpuig | 5 | €90.000 | |||
| 25081 | Terreno urbano | Bellpuig | 160 | 4 | €39.000 | ||
| 30075 | Terreno urbano | Bellpuig | 3 | €170.000 | |||
| 30077 | Terreno urbano | Bellpuig | 4 | €74.900 | |||
| 21280 | Apartamento | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | €88.000 | |
| 21283 | Apartamento | Bellpuig | 3 | 115 | 15 | €140.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37