- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25072 | Lote | Bellpuig | 3 | €98.000 | |||
| 22600 | Loja | Bellpuig | 146 | 4 | €95.000 | ||
| 23104 | Loja | Bellpuig | 35 | 5 | €25.000 | ||
| 23105 | Loja | Bellpuig | 224 | 10 | €98.000 | ||
| 32008 | Loja | Bellpuig | 271 | 3 | €95.000 | ||
| 13005* | Loja | Tárrega | 596 | 21 | Preço: Consultar | ||
| 23116 | Loja | Bellpuig | 338 | 15 | €180.000 | ||
| 13003* | Loja | Mollerussa | 135 | 10 | €110.000 | ||
| 23123 | Loja | Bellpuig | 90 | 3 | €50.000 | ||
| 23121 | Loja | Bellpuig | 240 | 8 | €70.000 | ||
| 24117 | Galpão | Preixana | 418 | 12 | €90.000 | ||
| 21291 | Cobertura | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | €109.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37