- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13026 | Terreno urbano | Tárrega | 13000 | 3 | €950.000 | ||
| 25072 | Lote | Bellpuig | 3 | €98.000 | |||
| 32008 | Loja | Bellpuig | 271 | 3 | €95.000 | ||
| 30075 | Terreno urbano | Bellpuig | 3 | €170.000 | |||
| 23123 | Loja | Bellpuig | 90 | 3 | €50.000 | ||
| 22600 | Loja | Bellpuig | 146 | 4 | €95.000 | ||
| 25081 | Terreno urbano | Bellpuig | 160 | 4 | €39.000 | ||
| 30077 | Terreno urbano | Bellpuig | 4 | €74.900 | |||
| 25070 | Terreno urbano | Bellpuig | 5 | €59.000 | |||
| 23104 | Loja | Bellpuig | 35 | 5 | €25.000 | ||
| 25082 | Terreno urbano | Bellpuig | 5 | €90.000 | |||
| 13005__ | Edifício | Tárrega | 596 | 6 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 37