- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13026 | Terreno urbano | Tárrega | 13000 | 3 | €950.000 | ||
| 22316 | Edifício | Bellpuig | 12 | 723 | 57 | €350.000 | |
| 13005* | Loja | Tárrega | 596 | 21 | €660.000 | ||
| 13005__ | Edifício | Tárrega | 596 | 6 | €660.000 | ||
| 22305 | Moradia em banda | Belianes | 5 | 438 | 4 | €20.000 | |
| 21293 | Apartamento | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | €160.000 | |
| 22254** | Moradia em banda | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | €275.000 | |
| 25084 | Terreno rústico | Bellpuig | 356 | 5 | €5.000 | ||
| 23116 | Loja | Bellpuig | 338 | 15 | €180.000 | ||
| 22311 | Moradia em banda | Bellpuig | 7 | 335 | 29 | €180.000 | |
| 32008 | Loja | Bellpuig | 271 | 3 | €95.000 | ||
| 23121 | Loja | Bellpuig | 240 | 8 | €70.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39