- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13026 | Terreno urbano | Tárrega | 13000 | 3 | €950.000 | ||
| 22328 | Edifício | Bellpuig | 19 | 915 | 45 | €300.000 | |
| 13005* | Loja | Tárrega | 596 | 21 | Preço: Consultar | ||
| 13005__ | Edifício | Tárrega | 596 | 6 | Preço: Consultar | ||
| 22320 | Edifício | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | €160.000 | |
| 22327 | Moradia em banda | Bellpuig | 4 | 447 | 42 | €155.000 | |
| 24117 | Galpão | Preixana | 418 | 12 | €90.000 | ||
| 21293 | Apartamento | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | €160.000 | |
| 22254** | Moradia em banda | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | €285.000 | |
| 23116 | Loja | Bellpuig | 338 | 15 | €180.000 | ||
| 22311 | Moradia em banda | Bellpuig | 7 | 335 | 31 | €180.000 | |
| 32008 | Loja | Bellpuig | 271 | 3 | €95.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37