- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25070 | Terreno urbano | Bellpuig | 5 | €59.000 | |||
| 25072 | Lote | Bellpuig | 3 | €98.000 | |||
| 24101 | Terreno urbano | Barbens | 5 | €45.000 | |||
| 30035 | Terreno urbano | Bellpuig | 9 | €122.000 | |||
| 25076 | Terreno urbano | Bellpuig | 7 | €70.000 | |||
| 25082 | Terreno urbano | Bellpuig | 5 | €90.000 | |||
| 25090 | Terreno urbano | Vilanova de Bellpuig | 7 | €60.000 | |||
| 30075 | Terreno urbano | Bellpuig | 3 | €195.000 | |||
| 30077 | Terreno urbano | Bellpuig | 4 | €27.900 | |||
| 23104 | Loja | Bellpuig | 35 | 5 | €25.000 | ||
| 21280 | Apartamento | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | €88.000 | |
| 21299 | Apartamento | Bellpuig | 1 | 66 | 12 | €90.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39