- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22316 | Edifício | Bellpuig | 12 | 723 | 57 | €350.000 | |
| 22311 | Moradia em banda | Bellpuig | 7 | 335 | 29 | €180.000 | |
| 22305 | Moradia em banda | Belianes | 5 | 438 | 4 | €20.000 | |
| 11043 | Apartamento | Bellpuig | 4 | 139 | 14 | €148.000 | |
| 22254** | Moradia em banda | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | €275.000 | |
| 21274 | Moradia em banda | el Palau d'Anglesola | 4 | 168 | 28 | €220.000 | |
| 21291 | Cobertura | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | €109.000 | |
| 21293 | Apartamento | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | €160.000 | |
| 21294 | Apartamento | Bellpuig | 4 | 132 | 11 | €110.000 | |
| 22295 | Moradia em banda | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | €139.500 | |
| 21283 | Apartamento | Bellpuig | 3 | 115 | 15 | €140.000 | |
| 21290 | Apartamento | Bellpuig | 2 | 75 | 8 | €110.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39