- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25070 | Terreno urbano | Bellpuig | 5 | €59.000 | |||
| 13026 | Terreno urbano | Tárrega | 13000 | 3 | €950.000 | ||
| 23104 | Loja | Bellpuig | 35 | 5 | €25.000 | ||
| 23105 | Loja | Bellpuig | 224 | 10 | €98.000 | ||
| 25072 | Lote | Bellpuig | 3 | €98.000 | |||
| 24101 | Terreno urbano | Barbens | 5 | €45.000 | |||
| 32008 | Loja | Bellpuig | 271 | 3 | €95.000 | ||
| 13005* | Loja | Tárrega | 596 | 21 | €660.000 | ||
| 30035 | Terreno urbano | Bellpuig | 9 | €122.000 | |||
| 25076 | Terreno urbano | Bellpuig | 7 | €70.000 | |||
| 23116 | Loja | Bellpuig | 338 | 15 | €180.000 | ||
| 25082 | Terreno urbano | Bellpuig | 5 | €90.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39