- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | Apartamento | Mollerussa | 2 | 100 | 25 | €195.000 | |
| 21280 | Apartamento | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | €88.000 | |
| 21291 | Cobertura | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | €109.000 | |
| 11043 | Apartamento | Bellpuig | 4 | 139 | 14 | €148.000 | |
| 22295 | Moradia em banda | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | €139.500 | |
| 22254** | Moradia em banda | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | €275.000 | |
| 30035 | Terreno urbano | Bellpuig | 9 | €122.000 | |||
| 25072 | Lote | Bellpuig | 3 | €98.000 | |||
| 23105 | Loja | Bellpuig | 224 | 10 | €98.000 | ||
| 13026 | Terreno urbano | Tárrega | 13000 | 3 | €950.000 | ||
| 32008 | Loja | Bellpuig | 271 | 3 | €95.000 | ||
| 25082 | Terreno urbano | Bellpuig | 5 | €90.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39