- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23116-DP1 | Loja | Bellpuig | 338 | 15 | €850/mes | ||
| 14011 | Galpão | Bellpuig Bellpuig | 513 | 6 | €950/mes | ||
| 13005**-DP1 | Edifício | Tárrega | 596 | 6 | €2.600/mes | ||
| 13003 | Loja | Mollerussa | 120 | 10 | €450/mes | ||
| 16029 | Estacionamento | Bellpuig | 16 | 2 | €45/mes | ||
| 13059 | Loja | Bellpuig | 143 | 7 | €350/mes | ||
| 61003 | Estacionamento | Bellpuig | 16 | 1 | €45/mes | ||
| 13005*-DP1 | Loja | Tárrega | 596 | 21 | €2.600/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8