- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 37
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30077 | Terreno urbano | Bellpuig | 4 | €74.900 | |||
| 21293 | Apartamento | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | €160.000 | |
| 23123 | Loja | Bellpuig | 90 | 3 | €50.000 | ||
| 23121 | Loja | Bellpuig | 240 | 8 | €70.000 | ||
| 21299 | Apartamento | Bellpuig | 1 | 66 | 16 | €90.000 | |
| 22311 | Moradia em banda | Bellpuig | 7 | 335 | 31 | €180.000 | |
| 21300 | Apartamento | Bellpuig | 2 | 67 | 20 | €135.000 | |
| 22325 | Moradia em banda | Bellpuig | 5 | 211 | 28 | €265.000 | |
| 22326 | Moradia em banda | Arbeca | 2 | 108 | 15 | €57.000 | |
| 21305 | Apartamento | Bellpuig | 3 | 98 | 13 | €150.000 | |
| 22327 | Moradia em banda | Bellpuig | 4 | 447 | 42 | €155.000 | |
| 22320 | Edifício | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | €160.000 |
Mostrando 1 a 12 de 37