- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25070 | Lotto urbani | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 11043 | Appartamento | Bellpuig | 4 | 139 | 14 | 148.000€ | |
| 13026 | Lotto urbani | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 23104 | Locali commercialie | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 23105 | Locali commercialie | Bellpuig | 224 | 10 | 98.000€ | ||
| 25072 | Terreno edificabili | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 24101 | Lotto urbani | Barbens | 5 | 45.000€ | |||
| 32008 | Locali commercialie | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 13005* | Locali commercialie | Tárrega | 596 | 21 | 660.000€ | ||
| 30035 | Lotto urbani | Bellpuig | 9 | 122.000€ | |||
| 25076 | Lotto urbani | Bellpuig | 7 | 70.000€ | |||
| 23116 | Locali commercialie | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39