- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13005__ | Edifici | Tárrega | 596 | 6 | 660.000€ | ||
| 22316 | Edifici | Bellpuig | 12 | 723 | 57 | 350.000€ | |
| 25070 | Lotto urbani | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 13026 | Lotto urbani | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 24101 | Lotto urbani | Barbens | 5 | 45.000€ | |||
| 30035 | Lotto urbani | Bellpuig | 9 | 122.000€ | |||
| 25076 | Lotto urbani | Bellpuig | 7 | 70.000€ | |||
| 25082 | Lotto urbani | Bellpuig | 5 | 90.000€ | |||
| 25090 | Lotto urbani | Vilanova de Bellpuig | 7 | 60.000€ | |||
| 25081 | Lotto urbani | Bellpuig | 160 | 4 | 39.000€ | ||
| 30075 | Lotto urbani | Bellpuig | 3 | 195.000€ | |||
| 30077 | Lotto urbani | Bellpuig | 4 | 27.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 39