- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25072 | Terreno edificabili | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 25084 | Terreno agricoli | Bellpuig | 356 | 5 | 5.000€ | ||
| 23104 | Locali commercialie | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 23105 | Locali commercialie | Bellpuig | 224 | 10 | 98.000€ | ||
| 32008 | Locali commercialie | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 13005* | Locali commercialie | Tárrega | 596 | 21 | 660.000€ | ||
| 23116 | Locali commercialie | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 13003* | Locali commercialie | Mollerussa | 135 | 10 | 110.000€ | ||
| 23123 | Locali commercialie | Bellpuig | 90 | 3 | 50.000€ | ||
| 23121 | Locali commercialie | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ | ||
| 21291 | Attico | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | 109.000€ | |
| 22254** | Casa a schiera | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39