- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13005* | Locali commercialie | Tárrega | 596 | 21 | Prezzo: Consultare | ||
| 13005__ | Edifici | Tárrega | 596 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
| 23104 | Locali commercialie | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 25081 | Lotto urbani | Bellpuig | 160 | 4 | 39.000€ | ||
| 23123 | Locali commercialie | Bellpuig | 90 | 3 | 50.000€ | ||
| 25076 | Lotto urbani | Bellpuig | 7 | 54.000€ | |||
| 22326 | Casa a schiera | Arbeca | 2 | 108 | 15 | 57.000€ | |
| 25070 | Lotto urbani | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 23121 | Locali commercialie | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ | ||
| 30077 | Lotto urbani | Bellpuig | 4 | 74.900€ | |||
| 21280 | Appartamento | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | 88.000€ | |
| 25082 | Lotto urbani | Bellpuig | 5 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37