- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25072 | Terreno edificabili | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 30077 | Lotto urbani | Bellpuig | 4 | 74.900€ | |||
| 13026 | Lotto urbani | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 30075 | Lotto urbani | Bellpuig | 3 | 170.000€ | |||
| 25082 | Lotto urbani | Bellpuig | 5 | 90.000€ | |||
| 25076 | Lotto urbani | Bellpuig | 7 | 54.000€ | |||
| 24117 | Capannone industriali | Preixana | 418 | 12 | 90.000€ | ||
| 22328 | Edifici | Bellpuig | 19 | 915 | 45 | 300.000€ | |
| 23121 | Locali commercialie | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ | ||
| 22327 | Casa a schiera | Bellpuig | 4 | 447 | 42 | 155.000€ | |
| 25070 | Lotto urbani | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 22320 | Edifici | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37