- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11043 | Appartamento | Bellpuig | 4 | 139 | 14 | 148.000€ | |
| 23104 | Locali commercialie | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 23105 | Locali commercialie | Bellpuig | 224 | 10 | 98.000€ | ||
| 32008 | Locali commercialie | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 13005* | Locali commercialie | Tárrega | 596 | 21 | 660.000€ | ||
| 23116 | Locali commercialie | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 13005__ | Edifici | Tárrega | 596 | 6 | 660.000€ | ||
| 22254** | Casa a schiera | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ | |
| 22295 | Casa a schiera | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | 139.500€ | |
| 13003* | Locali commercialie | Mollerussa | 135 | 10 | 110.000€ | ||
| 21274 | Casa a schiera | el Palau d'Anglesola | 4 | 168 | 28 | 220.000€ | |
| 22305 | Casa a schiera | Belianes | 5 | 438 | 4 | 20.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39