- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13026 | Lotto urbani | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 25072 | Terreno edificabili | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 32008 | Locali commercialie | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 30075 | Lotto urbani | Bellpuig | 3 | 195.000€ | |||
| 23123 | Locali commercialie | Bellpuig | 90 | 3 | 50.000€ | ||
| 25081 | Lotto urbani | Bellpuig | 160 | 4 | 39.000€ | ||
| 22305 | Casa a schiera | Belianes | 5 | 438 | 4 | 20.000€ | |
| 30077 | Lotto urbani | Bellpuig | 4 | 27.900€ | |||
| 25070 | Lotto urbani | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 23104 | Locali commercialie | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 24101 | Lotto urbani | Barbens | 5 | 45.000€ | |||
| 25082 | Lotto urbani | Bellpuig | 5 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39