- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13026 | Lotto urbani | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 22328 | Edifici | Bellpuig | 19 | 915 | 45 | 300.000€ | |
| 13005* | Locali commercialie | Tárrega | 596 | 21 | Prezzo: Consultare | ||
| 13005__ | Edifici | Tárrega | 596 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
| 22320 | Edifici | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | 160.000€ | |
| 22327 | Casa a schiera | Bellpuig | 4 | 447 | 42 | 155.000€ | |
| 24117 | Capannone industriali | Preixana | 418 | 12 | 90.000€ | ||
| 21293 | Appartamento | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160.000€ | |
| 22254** | Casa a schiera | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 285.000€ | |
| 23116 | Locali commercialie | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 22311 | Casa a schiera | Bellpuig | 7 | 335 | 31 | 180.000€ | |
| 32008 | Locali commercialie | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37