- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13026 | Lotto urbani | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 22316 | Edifici | Bellpuig | 12 | 723 | 57 | 350.000€ | |
| 13005* | Locali commercialie | Tárrega | 596 | 21 | 660.000€ | ||
| 13005__ | Edifici | Tárrega | 596 | 6 | 660.000€ | ||
| 22305 | Casa a schiera | Belianes | 5 | 438 | 4 | 20.000€ | |
| 21293 | Appartamento | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160.000€ | |
| 22254** | Casa a schiera | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ | |
| 25084 | Terreno agricoli | Bellpuig | 356 | 5 | 5.000€ | ||
| 23116 | Locali commercialie | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 22311 | Casa a schiera | Bellpuig | 7 | 335 | 29 | 180.000€ | |
| 32008 | Locali commercialie | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 23121 | Locali commercialie | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39