- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22316 | Edifici | Bellpuig | 12 | 723 | 57 | 350.000€ | |
| 22311 | Casa a schiera | Bellpuig | 7 | 335 | 29 | 180.000€ | |
| 22305 | Casa a schiera | Belianes | 5 | 438 | 4 | 20.000€ | |
| 11043 | Appartamento | Bellpuig | 4 | 139 | 14 | 148.000€ | |
| 22254** | Casa a schiera | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ | |
| 21274 | Casa a schiera | el Palau d'Anglesola | 4 | 168 | 28 | 220.000€ | |
| 21291 | Attico | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | 109.000€ | |
| 21293 | Appartamento | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160.000€ | |
| 21294 | Appartamento | Bellpuig | 4 | 132 | 11 | 110.000€ | |
| 22295 | Casa a schiera | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | 139.500€ | |
| 21283 | Appartamento | Bellpuig | 3 | 115 | 15 | 140.000€ | |
| 21290 | Appartamento | Bellpuig | 2 | 75 | 8 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39