- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30077 | Lotto urbani | Bellpuig | 4 | 74.900€ | |||
| 21293 | Appartamento | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160.000€ | |
| 23123 | Locali commercialie | Bellpuig | 90 | 3 | 50.000€ | ||
| 23121 | Locali commercialie | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ | ||
| 21299 | Appartamento | Bellpuig | 1 | 66 | 16 | 90.000€ | |
| 22311 | Casa a schiera | Bellpuig | 7 | 335 | 31 | 180.000€ | |
| 21300 | Appartamento | Bellpuig | 2 | 67 | 20 | 135.000€ | |
| 22325 | Casa a schiera | Bellpuig | 5 | 211 | 28 | 265.000€ | |
| 22326 | Casa a schiera | Arbeca | 2 | 108 | 15 | 57.000€ | |
| 21305 | Appartamento | Bellpuig | 3 | 98 | 13 | 150.000€ | |
| 22327 | Casa a schiera | Bellpuig | 4 | 447 | 42 | 155.000€ | |
| 22320 | Edifici | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37