- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23116-DP1 | Locali commercialie | Bellpuig | 338 | 15 | 850€/mese | ||
| 14011 | Capannone industriali | Bellpuig Bellpuig | 513 | 6 | 950€/mese | ||
| 13005**-DP1 | Edifici | Tárrega | 596 | 6 | 2.600€/mese | ||
| 13003 | Locali commercialie | Mollerussa | 120 | 10 | 450€/mese | ||
| 16029 | Garage/parcheggio | Bellpuig | 16 | 2 | 45€/mese | ||
| 13059 | Locali commercialie | Bellpuig | 143 | 7 | 350€/mese | ||
| 61003 | Garage/parcheggio | Bellpuig | 16 | 1 | 45€/mese | ||
| 13005*-DP1 | Locali commercialie | Tárrega | 596 | 21 | 2.600€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8