- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | Appartamento | Mollerussa | 2 | 100 | 25 | 195.000€ | |
| 21280 | Appartamento | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | 88.000€ | |
| 21291 | Attico | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | 109.000€ | |
| 11043 | Appartamento | Bellpuig | 4 | 139 | 14 | 148.000€ | |
| 22295 | Casa a schiera | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | 139.500€ | |
| 22254** | Casa a schiera | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ | |
| 30035 | Lotto urbani | Bellpuig | 9 | 122.000€ | |||
| 25072 | Terreno edificabili | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 23105 | Locali commercialie | Bellpuig | 224 | 10 | 98.000€ | ||
| 13026 | Lotto urbani | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 32008 | Locali commercialie | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 25082 | Lotto urbani | Bellpuig | 5 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39