- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25072 | Terrain | Bellpuig | 3 | 98 000 € | |||
| 25084 | Propriété rurale | Bellpuig | 356 | 5 | 5 000 € | ||
| 23104 | Locaux | Bellpuig | 35 | 5 | 25 000 € | ||
| 23105 | Locaux | Bellpuig | 224 | 10 | 98 000 € | ||
| 32008 | Locaux | Bellpuig | 271 | 3 | 95 000 € | ||
| 13005* | Locaux | Tárrega | 596 | 21 | 660 000 € | ||
| 23116 | Locaux | Bellpuig | 338 | 15 | 180 000 € | ||
| 13003* | Locaux | Mollerussa | 135 | 10 | 110 000 € | ||
| 23123 | Locaux | Bellpuig | 90 | 3 | 50 000 € | ||
| 23121 | Locaux | Bellpuig | 240 | 8 | 70 000 € | ||
| 21291 | Penthouse | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | 109 000 € | |
| 22254** | Maison mitoyenne | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275 000 € |
De la 1 à 12 de 39