- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22600 | Locaux | Bellpuig | 146 | 4 | 95 000 € | ||
| 23104 | Locaux | Bellpuig | 35 | 5 | 25 000 € | ||
| 23105 | Locaux | Bellpuig | 224 | 10 | 98 000 € | ||
| 32008 | Locaux | Bellpuig | 271 | 3 | 95 000 € | ||
| 13005* | Locaux | Tárrega | 596 | 21 | Prix: Consulter | ||
| 23116 | Locaux | Bellpuig | 338 | 15 | 180 000 € | ||
| 13005__ | Immeuble | Tárrega | 596 | 6 | Prix: Consulter | ||
| 22254** | Maison mitoyenne | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 285 000 € | |
| 22295 | Maison mitoyenne | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | 139 500 € | |
| 13003* | Locaux | Mollerussa | 135 | 10 | 110 000 € | ||
| 21274 | Maison mitoyenne | el Palau d'Anglesola | 4 | 168 | 28 | 220 000 € | |
| 21280 | Grand Appartement | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | 88 000 € |
De la 1 à 12 de 37