- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11043 | Grand Appartement | Bellpuig | 4 | 139 | 14 | 148 000 € | |
| 23104 | Locaux | Bellpuig | 35 | 5 | 25 000 € | ||
| 23105 | Locaux | Bellpuig | 224 | 10 | 98 000 € | ||
| 32008 | Locaux | Bellpuig | 271 | 3 | 95 000 € | ||
| 13005* | Locaux | Tárrega | 596 | 21 | 660 000 € | ||
| 23116 | Locaux | Bellpuig | 338 | 15 | 180 000 € | ||
| 13005__ | Immeuble | Tárrega | 596 | 6 | 660 000 € | ||
| 22254** | Maison mitoyenne | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275 000 € | |
| 22295 | Maison mitoyenne | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | 139 500 € | |
| 13003* | Locaux | Mollerussa | 135 | 10 | 110 000 € | ||
| 21274 | Maison mitoyenne | el Palau d'Anglesola | 4 | 168 | 28 | 220 000 € | |
| 22305 | Maison mitoyenne | Belianes | 5 | 438 | 4 | 20 000 € |
De la 1 à 12 de 39