- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13026 | Urban Plot | Tárrega | 13000 | 3 | 950 000 € | ||
| 22328 | Immeuble | Bellpuig | 19 | 915 | 45 | 300 000 € | |
| 13005* | Locaux | Tárrega | 596 | 21 | Prix: Consulter | ||
| 13005__ | Immeuble | Tárrega | 596 | 6 | Prix: Consulter | ||
| 22320 | Immeuble | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | 160 000 € | |
| 22327 | Maison mitoyenne | Bellpuig | 4 | 447 | 42 | 155 000 € | |
| 24117 | Halles industrielles | Preixana | 418 | 12 | 90 000 € | ||
| 21293 | Grand Appartement | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160 000 € | |
| 22254** | Maison mitoyenne | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 285 000 € | |
| 23116 | Locaux | Bellpuig | 338 | 15 | 180 000 € | ||
| 22311 | Maison mitoyenne | Bellpuig | 7 | 335 | 31 | 180 000 € | |
| 32008 | Locaux | Bellpuig | 271 | 3 | 95 000 € |
De la 1 à 12 de 37