- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25070 | Urban Plot | Bellpuig | 5 | 59 000 € | |||
| 25072 | Terrain | Bellpuig | 3 | 98 000 € | |||
| 24101 | Urban Plot | Barbens | 5 | 45 000 € | |||
| 30035 | Urban Plot | Bellpuig | 9 | 122 000 € | |||
| 25076 | Urban Plot | Bellpuig | 7 | 70 000 € | |||
| 25082 | Urban Plot | Bellpuig | 5 | 90 000 € | |||
| 25090 | Urban Plot | Vilanova de Bellpuig | 7 | 60 000 € | |||
| 30075 | Urban Plot | Bellpuig | 3 | 195 000 € | |||
| 30077 | Urban Plot | Bellpuig | 4 | 27 900 € | |||
| 23104 | Locaux | Bellpuig | 35 | 5 | 25 000 € | ||
| 21280 | Grand Appartement | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | 88 000 € | |
| 21299 | Grand Appartement | Bellpuig | 1 | 66 | 12 | 90 000 € |
De la 1 à 12 de 39