- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22328 | Immeuble | Bellpuig | 19 | 915 | 45 | 300 000 € | |
| 22320 | Immeuble | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | 160 000 € | |
| 22311 | Maison mitoyenne | Bellpuig | 7 | 335 | 31 | 180 000 € | |
| 22325 | Maison mitoyenne | Bellpuig | 5 | 211 | 28 | 265 000 € | |
| 22254** | Maison mitoyenne | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 285 000 € | |
| 21274 | Maison mitoyenne | el Palau d'Anglesola | 4 | 168 | 28 | 220 000 € | |
| 21291 | Penthouse | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | 109 000 € | |
| 21293 | Grand Appartement | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160 000 € | |
| 22327 | Maison mitoyenne | Bellpuig | 4 | 447 | 42 | 155 000 € | |
| 21306 | Grand Appartement | Bellpuig | 4 | 139 | 19 | 100 000 € | |
| 22295 | Maison mitoyenne | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | 139 500 € | |
| 21283 | Grand Appartement | Bellpuig | 3 | 115 | 15 | 140 000 € |
De la 1 à 12 de 37