- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | Grand Appartement | Mollerussa | 2 | 100 | 25 | 195 000 € | |
| 21280 | Grand Appartement | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | 88 000 € | |
| 21291 | Penthouse | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | 109 000 € | |
| 11043 | Grand Appartement | Bellpuig | 4 | 139 | 14 | 148 000 € | |
| 22295 | Maison mitoyenne | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | 139 500 € | |
| 22254** | Maison mitoyenne | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275 000 € | |
| 30035 | Urban Plot | Bellpuig | 9 | 122 000 € | |||
| 25072 | Terrain | Bellpuig | 3 | 98 000 € | |||
| 23105 | Locaux | Bellpuig | 224 | 10 | 98 000 € | ||
| 13026 | Urban Plot | Tárrega | 13000 | 3 | 950 000 € | ||
| 32008 | Locaux | Bellpuig | 271 | 3 | 95 000 € | ||
| 25082 | Urban Plot | Bellpuig | 5 | 90 000 € |
De la 1 à 12 de 39