- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 8 de 8
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23116-DP1 | Locaux | Bellpuig | 338 | 15 | 850 €/mois | ||
| 14011 | Halles industrielles | Bellpuig Bellpuig | 513 | 6 | 950 €/mois | ||
| 13005**-DP1 | Immeuble | Tárrega | 596 | 6 | 2 600 €/mois | ||
| 13003 | Locaux | Mollerussa | 120 | 10 | 450 €/mois | ||
| 16029 | Garage / Parking | Bellpuig | 16 | 2 | 45 €/mois | ||
| 13059 | Locaux | Bellpuig | 143 | 7 | 350 €/mois | ||
| 61003 | Garage / Parking | Bellpuig | 16 | 1 | 45 €/mois | ||
| 13005*-DP1 | Locaux | Tárrega | 596 | 21 | 2 600 €/mois |
De la 1 à 8 de 8