- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25070 | Solar Urbano | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 11043 | Piso | Bellpuig | 4 | 139 | 14 | 148.000€ | |
| 13026 | Solar Urbano | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 23104 | Local comercial | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 23105 | Local comercial | Bellpuig | 224 | 10 | 98.000€ | ||
| 25072 | Parcela | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 24101 | Solar Urbano | Barbens | 5 | 45.000€ | |||
| 32008 | Local comercial | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 13005* | Local comercial | Tárrega | 596 | 21 | 660.000€ | ||
| 30035 | Solar Urbano | Bellpuig | 9 | 122.000€ | |||
| 25076 | Solar Urbano | Bellpuig | 7 | 70.000€ | |||
| 23116 | Local comercial | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39