- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25072 | Parcela | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 25084 | Finca rústica | Bellpuig | 356 | 5 | 5.000€ | ||
| 23104 | Local comercial | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 23105 | Local comercial | Bellpuig | 224 | 10 | 98.000€ | ||
| 32008 | Local comercial | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 13005* | Local comercial | Tárrega | 596 | 21 | 660.000€ | ||
| 23116 | Local comercial | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 13003* | Local comercial | Mollerussa | 135 | 10 | 110.000€ | ||
| 23123 | Local comercial | Bellpuig | 90 | 3 | 50.000€ | ||
| 23121 | Local comercial | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ | ||
| 21291 | Ático | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | 109.000€ | |
| 22254** | Casa adosada | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39