- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13005__ | Gebäude | Tárrega | 596 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| 22320 | Gebäude | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | 160.000€ | |
| 22328 | Gebäude | Bellpuig | 19 | 915 | 45 | 300.000€ | |
| 25070 | Baugrundstück | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 13026 | Baugrundstück | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 25076 | Baugrundstück | Bellpuig | 7 | 54.000€ | |||
| 25082 | Baugrundstück | Bellpuig | 5 | 90.000€ | |||
| 25081 | Baugrundstück | Bellpuig | 160 | 4 | 39.000€ | ||
| 30075 | Baugrundstück | Bellpuig | 3 | 170.000€ | |||
| 30077 | Baugrundstück | Bellpuig | 4 | 74.900€ | |||
| 21280 | Wohnung | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | 88.000€ | |
| 21283 | Wohnung | Bellpuig | 3 | 115 | 15 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37