- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25072 | Grundstück | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 25084 | Ländliche Grundstücke | Bellpuig | 356 | 5 | 5.000€ | ||
| 23104 | Geschäftslokal | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 23105 | Geschäftslokal | Bellpuig | 224 | 10 | 98.000€ | ||
| 32008 | Geschäftslokal | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 13005* | Geschäftslokal | Tárrega | 596 | 21 | 660.000€ | ||
| 23116 | Geschäftslokal | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 13003* | Geschäftslokal | Mollerussa | 135 | 10 | 110.000€ | ||
| 23123 | Geschäftslokal | Bellpuig | 90 | 3 | 50.000€ | ||
| 23121 | Geschäftslokal | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ | ||
| 21291 | Penthaus | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | 109.000€ | |
| 22254** | Reihenhaus | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39